<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Probabilidades</title>
	<atom:link href="http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/</link>
	<description>Prepara la PSU con Escolares.net</description>
	<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 11:55:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: christopher</title>
		<link>http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/comment-page-1/#comment-15432</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=1133#comment-15432</guid>
		<description>la verdad, muy favorable para las personas que nunca le ponemos atención a algo tan fácil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad, muy favorable para las personas que nunca le ponemos atención a algo tan fácil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/comment-page-1/#comment-15033</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=1133#comment-15033</guid>
		<description>Me parece muy gráfico, sin embargo, carece de grado de dificultad mas alto.

Saludos.

Rodrigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy gráfico, sin embargo, carece de grado de dificultad mas alto.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Rodrigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/comment-page-1/#comment-7187</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=1133#comment-7187</guid>
		<description>yo partiria definiendo que es un experimento aleatorio, luego que es un esacio muestral, luego que es un suceso, para por ultimo incluir la idea de cardinal de un conjunto. Ahi definiría el concepto de probabilidad y pasaria a la regla de La Place.... despues resaltaria el echo que la probabilidad de un suceso no puede ser mayor que 1 y menos que 0. Ahi definiria los sucesos seguros e imposibles ...etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo partiria definiendo que es un experimento aleatorio, luego que es un esacio muestral, luego que es un suceso, para por ultimo incluir la idea de cardinal de un conjunto. Ahi definiría el concepto de probabilidad y pasaria a la regla de La Place&#8230;. despues resaltaria el echo que la probabilidad de un suceso no puede ser mayor que 1 y menos que 0. Ahi definiria los sucesos seguros e imposibles &#8230;etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://psu.escolares.net/matematicas/probabilidades/comment-page-1/#comment-7185</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=1133#comment-7185</guid>
		<description>Falta incluir el concepto de principio multiplicativo amén de os diagramas de arbol que complementa los conocimientos para determinar el espacio muestral en el caso de lanzar tres dados y determinar la probabilidad de que dos de ellos muestren números impares. ..... las cosas a medias no sirven, solo confunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falta incluir el concepto de principio multiplicativo amén de os diagramas de arbol que complementa los conocimientos para determinar el espacio muestral en el caso de lanzar tres dados y determinar la probabilidad de que dos de ellos muestren números impares. &#8230;.. las cosas a medias no sirven, solo confunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
